USB | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
USB1.1 Controller: Device controller,8K gate count |
GSMC 0.18um IBG 1.8V/HV DG/CEOTP | Silicon Proven | |
USB1.1 Controller: Device controller,8K gate count | GSMC 0.13um LP 1.5V/3.3V DG | Silicon Proven | |
USB1.1 Controller: Device controller,8K gate count | GSMC 0.13um LP | Silicon Proven | |
USB1.1 PHY: IBG 1.8V/3.3V process, Size 0.036mm^2 | GSMC 0.18um IBG 1.8V/HV DG/CEOTP | Silicon Proven | |
USB1.1 PHY: CEOTP 3.3V device only, Size 0.036mm^2 | GSMC 0.18um IBG 1.8V/HV DG/CEOTP | Silicon Proven | |
crystal less USB1.1 PHY, 2 channel LDO, PLL,OSC,POR,IO | GSMC 0.13um LP 1.5V/3.3V DG | Silicon Proven | |
USB1.1 PHY total solution with IO, PLL, OSC, capless LDO, POR | GSMC 0.13um LP 1.5V/HV DG | Silicon Proven | |
1.5V/12V Crystalless USB2.0 PHY | GSMC 0.13um LP 1.5V/HV DG | Silicon Proven | |
USB2.0(device), PLL, OSC,IO | GSMC 0.13um LP 1.5V/3.3V DG | Silicon Proven | |
USB 1.1/2.0 Host Controller | MAC | Production Proven | |
USB 1.1/2.0 Device Controller | MAC | Production Proven | |
USB 1.1/2.0 OTG Controller | MAC | Production Proven | |
USB 3.0 Device Controller | MAC | Production Proven | |
USB2.0 PHY,1.8/3.3V,﹤50mA | SMIC 0.18um | Silicon Proven | |
USB2.0 PHY,1.8/3.3V,﹤50mA | SMIC 0.18um | Silicon Proven | |
USB2.0 PHY,1.2/3.3V,﹤40mA | SMIC 0.13um | Silicon Proven | |
USB2.0 PHY,1.2/2.5/3.3V,﹤50mA | GlobalFoundry 65nm | Silicon Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 55nm GP | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | Globalfoundries 65nm G | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 65nm GP | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 110nm Cu | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 110nm Hybrid | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 110nm AL | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | TSMC 130nm Cu | Production Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | SMIC 55nm LL | Silicon Proven | |
USB 3.0 FS/HS/SS Host PHY | TSMC 55nm GP | Silicon Proven | |
USB 3.0 FS/HS/SS Host PHY | SMIC 40nm LL | Silicon Proven | |
USB 3.0 FS/HS/SS Host PHY | SMIC 55nm LL | Silicon Proven | |
USB2.0 OTG PHY | SMIC 40nm LL | Silicon Proven | |
USB 2.0 FS/HS Host PHY | SMIC 40nm LL | Silicon Proven |
Ethernet | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
10/100M Ethernet MAC | MAC | Production Proven | |
10/100Mbit Ethernet PHY | TSMC 180,TSMC 130,UMC 180,UMC 130,SMIC 130 | Production Proven | |
10/100Mbit Ethernet PHY TT | Production Proven | ||
10Gbit Ethernet PHY TT | Production Proven | ||
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | TSMC 0.18nm GP | Production Proven | |
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | SMIC 55nm LL | Silicon Proven | |
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | TSMC 65nm GP | ||
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | Globalfoundries 65nm G | Production Proven | |
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | TSMC 55nm GP | Silicon Proven | |
10/100 Base-TX Fast Ethernet PHY | SMIC 40nm LL | Silicon Proven |
Serdes | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
1GEPON,1.25Gb/s | TSMC 40G | ||
10GEPON,10.3Gb/s | TSMC 40G | Silicon Proven | |
10G-KR Multi-rate SerDes PHY | TSMC 28HPM | Silicon Proven | |
10G-KR,10.3Gb/s | TSMC 40G | Silicon Proven | |
XAUI PHY,3.125Gb/s | TSMC 40G | Production Proven | |
SRIO PHY,3.125Gb/s | TSMC 40G | Production Proven | |
10G XFI SerDes PHY | TSMC 40G | Production Proven | |
XFI,10.3Gb/s | TSMC 40G | Silicon Proven | |
Data retes from 1Gbit/s to 6.5Gbit/s,Compatible with XAUI,PCI-E,Gigabit Ethernet,SATA1,2,&3,FibreChannel 1&2,and JESD204A,JESD204B,Low Power:13mW@1Gbit/s | TSMC 65nm LP | Production Proven | |
Data retes from 584Mbit/s to 2.4Gbit/s,Compatible with Gigabit Ethernet,SATA1,FibreChannel 1&2,and JESD204A,Low Power:6.1mW@584Mbit/s | Global Foundries 28nm SLP | Production Proven |
PCIe | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
PCIE GEN 2,5.0Gb/s | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
PCIE GEN 3 PHY,8.0Gb/s | TSMC 40G | Silicon Proven | |
PCIE GEN 3 PHY | TSMC 28HPM | Silicon Proven | |
Compiles with the PCI-E based 3.0 specification, Supports Endpoint,Root Port,Dual-Role configuraions,Supports*16,*8,*4,*2,*1 at Gen3,Gen2,Gen1 speeds,AMBA AXI user interface,up to 8 independent DMA engines/channel | Silicon Proven | ||
Compiles with the PCI-E based 3.0 specification, Supports Endpoint,Root Port,Dual-Role and switch configuraions,Supports*16,*8,*4,*2,*1 at Gen3,Gen2,Gen1 speeds,Low latency,high-throughput user interface,up to 8 independent DMA engines/channel | Silicon Proven |
SATA | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
SATA I/II/III,6.0Gb/s | TSMC 90nm | Silicon Proven | |
1G SerDes PHY | TSMC 40G | Production Proven |
DDR | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
DDR3-1600 Mbps PHY,32DQ | TSMC 40G | Production Proven | |
DDR3-1600 Mbps PHY,16DQ | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
DDR3-1600 Mbps | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
DDR3-1600 Mbps PHY/CTRL,16DQ | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
DDR3-1600 Mbps PHY/CTRL,64DQ | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
DDR3-1600 Mbps PHY/CTRL,32DQ | TSMC 55LP | Silicon Proven | |
DDR2-667 Mbps PHY,16DQ | TSMC 40G | Production Proven | |
DDR2-667 Mbps PHY,64DQ | TSMC 40G | Production Proven | |
DDR3-1066 Mbps PHY/CTRL,32DQ | TSMC 65LP | Production Proven | |
DDR2/3 Controller+PHY,16/64DQ(1600 Mbps) | TSMC 40LP | Silicon Proven | |
DDR2/3 Controller+PHY,32DQ(1600 Mbps) | TSMC 55LP | Silicon Proven | |
DDR2/3 Controller+PHY,16/32DQ(1066 Mbps) | TSMC 65LP | Production Proven | |
DDR3/LPDDR2 Combo Controller+PHY,32DQ(2133/1066 Mbps) | TSMC 28HPM | Silicon Proven | |
DDR2/3 COMBO PHY | SMIC 55nm LL | Silicon Proven | |
DDR2/3 COMBO PHY | TSMC 55nm GP/2.5V | Silicon Proven | |
DDR 1 PHY /200Mbps | TSMC 110nm Cu | Production Proven | |
DDR 1 PHY /200Mbps | TSMC 110nm Hybrid | Production Proven | |
DDR2/3 COMBO PHY | SMIC 40nm LL | Silicon Proven |
CCP2 Tx/Rx | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
DC:2.5~3.2V,AC:1.25~1.75V,Operating Frequency:1000MHz | SMIC 0.13um | Silicon Proven | |
DC:4.0~6.0V,AC:2.0V,Operating Frequency:1000MHz | SMIC 0.13um | Silicon Proven |
RSDS/LVDS Tx/Rx | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
RSDS Tx,2.7~3.6V,50~170Mbps,25~85MHz | SMIC 0.18um | Silicon Proven | |
LVDS Tx,Conversion:28:4,Data Rate:612.5Mpbs | SMIC 0.18um | Silicon Proven | |
LVDS Tx,Conversion:35:5;70:10,Data Rate:650Mpbs | GlobalFoundry 65nm | Silicon Proven | |
LVDS Tx,Conversion:28:4;56:8,Data Rate:650Mpbs | GlobalFoundry 65nm | Silicon Proven | |
LVDS Tx,mini LVDS,Conversion:64:16,Data Rate:500Mpbs | GlobalFoundry 65nm | Silicon Proven | |
LVDS Tx/mini LVDS | TSMC 40G | Silicon Proven | |
LVDS Rx,5 Channel,630MBPS with IO | GSMC 0.18um IBG 1.8V/HV DG/CEOTP | Silicon Proven | |
LVDS Rx,Conversion:4:28;8:56,Data Rate:650Mpbs | SMIC 0.18um | Silicon Proven | |
LVDS Rx,Conversion:5:35;10:70,Data Rate:650Mpbs | GlobalFoundry 65nm | Silicon Proven | |
LVDS Rx,2.5V/1.2V LVDS Receiver for 18/24/30-bit FPD Link | TSMC 40LP | Production Proven | |
LVDS Rx,1.8V/1.2V Sub-LVDS Receiver | TSMC 0.13G | Production Proven | |
LVDS Rx,EmFlash 3.3V LVDS Receiver 24-bit FPD Link | TSMC 0.25G/0.18G/65LP/40G | Production Proven | |
Differential, Dual LVDS with 100Mhz(Digital CLK in upto 200Mhz); Clock Duty Cycle:40%-60%; Clock SSC:(100Mhz+/-10%); Step/Resolution:10/8/6 bits |
TSMC 55G | Production Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 65nm GP | Production Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | SMIC 55nm LL | Silicon Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 55nm GP | Production Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 110nm Hybrid | Silicon Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 110nm Cu | Production Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 130nm G | ||
8-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | TSMC 110nm Hybrid | Production Proven | |
10-bit dual-port 30MHz ~ 85MHz LVDS Tx | SMIC 40nm LL | Silicon Proven |
MIPI | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
MIPI D-PHY (2 data lanes with 1Gbps/lane) | SMIC 40nm LL | Silicon Test on going |
HDMI | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
v1.4 Tx-3.5G bps | TSMC 65GP,TSMC 65LP,SMIC 65LL | Production Proven | |
v1.4 Rx-3.5G bps | TSMC 65GP,TSMC 65LP,SMIC 65LL | Production Proven | |
v2.0 Tx-6.0G bps | Details provided under NDA | Production Proven | |
v2.0 Tx-6.0G bps | Details provided under NDA | Production Proven | |
HDMI Transmitter | SMIC 40LL | Silicon Proven | |
HDMI Transmitter | SMIC C10655LL | Silicon Proven | |
HDMI 1.3 Transmitter at 2.25Gbps per channel | TSMC 110nm Cu | Production Proven | |
HDMI 1.3 Transmitter at 2.25Gbps per channel | TSMC 110nm Hybrid | Silicon Proven | |
HDMI 1.3 Transmitter at 2.25Gbps per channel | TSMC 110nm AL | Production Proven |
DisplayPort | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
v1.2 Tx-1.62/2.7Gbps | TSMC 65GP,TSMC 65LP | Production Proven | |
v1.2 Rx-1.62/2.7Gbps | TSMC 65GP,TSMC 65LP,SMIC 65LL | Production Proven | |
v1.2 Tx-1.62/2.7/5,4Gbps | Details provided under NDA | Production Proven | |
v1.2 Rx-1.62/2.7/5,4Gbps | Details provided under NDA | Production Proven |
eDP | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
v1.3 Tx-1.62/2.7Gbps | SMIC 65LL | Production Proven | |
v1.3 Tx-1.62/2.7/5.4Gbps | Details provided under NDA | Production Proven | |
v1.2 Rx-1.62/2.7/5.4Gbps | Details provided under NDA | Production Proven |
HDP | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
v1.4/1.2 (2.7Gbps) Dual Mode Tx | TSMC 65GP,TSMC 65LP,SMIC 65LL | Production Proven | |
v1.4/1.2 (2.7Gbps) Dual Mode Rx | TSMC 65GP,TSMC 65LP,SMIC 65LL | Production Proven | |
v1.4/1.2 (5.4Gbps) Dual Mode Tx | Details provided under NDA | Production Proven | |
v1.4/1.2 (5.4Gbps) Dual Mode Rx | Details provided under NDA | Production Proven |
MHL | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
2.0 Rx | SMIC 65LL | Production Proven |
CCP2 Tx/Rx | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
DC:2.5~3.2V,AC:1.25~1.75V,Operating Frequency:1000MHz | SMIC 0.13um | Silicon Proven | |
DC:4.0~6.0V,AC:2.0V,Operating Frequency:1000MHz | SMIC 0.13um | Silicon Proven |
Bus Controller | Feature | Process | Status |
---|---|---|---|
LIN Bus Controller | Production Proven | ||
CAN Bus Controller | Production Proven |